建設業許可の申請手数料
建設業許可の申請手数料を以下にまとめました。
1 | 新規申請 | 大臣許可 | 一般・特定のどちらかを申請 | 15万円 |
一般+特定の両方を申請 | 30万円 | |||
知事許可 | 一般・特定のどちらかを申請 | 9万円 | ||
一般+特定の両方を申請 | 18万円 | |||
2 | 許可換え新規申請 | 大臣許可 | 一般・特定のどちらかを申請 | 15万円 |
一般+特定の両方を申請 | 30万円 | |||
知事許可 | 一般・特定のどちらかを申請 | 9万円 | ||
一般+特定の両方を申請 | 18万円 | |||
3 | 般・特新規申請 | 大臣許可 | 一般・特定の受けていない方を申請 | 15万円 |
知事許可 | 一般・特定の受けていない方を申請 | 9万円 | ||
4 | 業種追加申請 | 大臣許可 | 一般・特定のどちらかを申請 | 5万円 |
一般+特定の両方を申請 | 10万円 | |||
知事許可 | 一般・特定のどちらかを申請 | 5万円 | ||
一般+特定の両方を申請 | 10万円 | |||
5 | 更新申請 | 大臣許可 | 一般・特定のどちらかを申請 | 5万円 |
一般+特定の両方を申請 | 10万円 | |||
知事許可 | 一般・特定のどちらかを申請 | 5万円 | ||
一般+特定の両方を申請 | 10万円 |
都道府県によって、窓口で現金納付のところや、県証紙を購入して貼付のところがあります。
申請先によっては受付窓口では証紙の購入ができない県もありますので、予め確認しておくこと良いでしょう。
関東の場合は、東京都は窓口で現金納付、神奈川県・千葉県・埼玉県は証紙の購入となります。
大臣許可の場合は、事前に登録免許税の払込となります。
申請書の準備ができたら、指定の税務署に納付をし、領収書を申請書類に貼付してから各都道府県の窓口に申請書類を提出しましょう。